与第十届展览会同步;公布种族形象

与第十届展览会同步;公布种族形象
  • 2017-09-22
  • .
结合第十届国际伊朗石材展览会,举行了国际摄影,卡通,短篇小说和书法比赛。 在这场比赛中,来自全球的239位艺术家展出了他们的作品并受到了公众的评价。 三万九千二百二十二人投票赞成这些作品。

据伊朗石材通讯社报道,与伊朗第十届国际石材展览会一起,于2016/6/31至2016/6/31举行了国际摄影,卡通,短篇小说和书法比赛,并采用了摇滚姿态。在这场比赛中,来自全球的239位艺术家展出了他们的作品并受到了公众的评价。

在来自伊朗,土耳其,巴西,中国,印度,荷兰,意大利,葡萄牙,美国,西班牙,加拿大,肯尼亚,印度尼西亚,摩洛哥,阿联酋,塞内加尔,英国,德国,埃及,阿塞拜疆共和国的艺术家大赛中,波兰,越南,乌克兰,黎巴嫩,法国,伊拉克,希腊,阿曼,墨西哥,亚美尼亚,瑞士,澳大利亚,巴基斯坦,俄罗斯,菲律宾,丹麦,奥地利,挪威和保加利亚都在场。

在线查看了艺术家的作品78245次,通过电报查看了869587次。三万九千二百二十二人投票赞成这些作品。

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد بازدید تعداد آثار مجموع آراء
1 حمیدرضا مسیبی از تهران  336 2 31
2 احسان چراغی ایرانشاهی از قم  193 1 14
3 آزاده اشتری از زنجان  1006 1 134
4 عباس ناصری از بجنورد  932 5 71
5 الیاس رشیدی نسب از بجنورد  339 2 28
6 حسین پاکروان نوغابی از تهران  396 2 31
7 محمد هادی قناعت پیشه از جهرم  264 1 17
8 مهدی عزیزی از اراک  512 3 44
9 مالک کهنسال ساروکلایی از رامسر  1022 3 344
10  Gokhan Yavuze از ترکیه  182 1 14
11 Cliff Koh‏ از چین  207 1 14
12  Donato Fiocchi از ایتالیا  199 1 16
13 سیدحسین مهاجرانى از اراک  466 1 29
14  Joan از چین  139 1 14
15   Jose de Cabo از اسپانیا  159 1 15
16 Antonio Ribeiro   از پرتقال  184 1 15
17  Adnan Demirel از ترکیه  156 1 15
18   Lorena Rubim de Escobar از برزیل  138 1 14
19   Giselle Talon از آمریکا  139 1 13
20   Plamen Zhekov از بلغارستان  152 1 16
21  Rehab Sakr‏ از مصر  157 1 13
22   tina chen از چین  155 1 12
23  Halil Gülcer‏ از ترکیه  172 1 12
24   Bruno Othoni از برزیل  180 1 13
25  GANESH VENKATASUBRAMANIAN از هند  156 1 13
26   SUNA ACAR از ترکیه  215 1 13
27  Jasmine A. Lomax از آمریکا  208 1 14
28  Alexandre Ferraz از آمریکا  239 1 14
29  Marc Murvai از کانادا  128 1 14
30 Anthony‏ از برزیل  107 1 14
31  EDUARDO REY از برزیل  143 1 11
32 Tiago Brunoro‏ از برزیل  131 1 13
33 Henrique A Pena‏ از برزیل  175 1 11
34  Mehmet Akça از ترکیه  156 1 10
35  Blunck از برزیل  128 1 9
36 حجت سعیدی نژاد از تهران  226 1 11
37 فاطمه سورانی از قم  199 1 9
38 حمید باقری از محلات  176 1 10
39 رضا عبدالحسینی از محلات  241 1 13
40 فرید محمدی چیانه از ارومیه  651 5 21
41  Anna souaz از ایتالیا  199 1 9
42  guarben math از دانمارک  144 1 7
43 Wiliam Prophett‏ از آمریکا  141 1 7
44  Aurora Alexander از نروژ  121 1 6
45  Cecilia Jenkins از استرالیا  115 1 5
46 Rajesh Kumawat  از هند  142 1 5
47  Baly cui از چین  153 1 6
48 Jack Wang  از چین  610 4 10
49  Keate Spaanderman از اتریش  185 1 6
50  Steve Martin از انگلیس  150 1 6
51   Ella (Ella) Chow از چین  145 1 6
52  Eusebi Carles Pastor از اسپانیا  140 1 7
53 Patrizia Trotta‏ از ایتالیا  144 1 5
54  Jan Happy Ankerstjerne از دانمارک  157 1 4
55 Dave Dallafior‏ از آمریکا  232 1 5
56 Muohanad Mansour‏ از امارات  147 1 3
57  سینا جعفرزاده از تهران  473 1 53
58  Janet Innes-Kirkwood از آمریکا  197 1 4
59  Irma Nadal از آمریکا  150 1 3
60  فاطمه حاج قاسمی از محلات  9171 3 7551
61  Frank T. Kryza از آمریکا  221 1 3
62  Yomi Wong از چین  160 1 4
63  Cristiana Brandi از ایتالیا  173 1 3
64  Travis Keith Miller از آمریکا  180 1 3
65  Наталья Гулуа از روسیه  122 1 1
66  Marco Duran از آمریکا  126 1 1
67  mara spirig‏ از فیلیپین  232 1 1
68 Nuha‏ از مصر  262 1 2
69  Helena Filip از انگلیس  263 1 3
70 Mika Sung‏ از چین  136 1 1
71  Lars Reschke از روسیه  113 1 1
72   Samer Bawadekji B.Sc از ترکیه  111 1 1
73  Giuseppe Carusi از ایتالیا  155 1 2
74  Steve Katopodis از استرالیا  154 1 1
75 rodrigo‏ از برزیل  120 1 2
76  hayat (hasha) alishah از پاکستان  185 1 1
77 Stefano Basso  از ایتالیا  152 1 1
78  Kevin Frankowski‏ از استرالیا  137 1 1
79  Joseph Coleman‏ از آمریکا  146 1 1
80  Jessica Joseph‏ از استرالیا  150 1 1
81 Angelo Rossi‏ از دبی  205 1 1
82  Manuel Durand‏ از سوئیس  206 1 1
83  Muohanad Mansour از آمریکا  103 1 1
84  Gokce Gebologlu از آمریکا  199 1 1
85  Pedro Torres از کانادا  186 1 1
86  Sezgin Ozer از ترکیه  107 1 1
87 Fernando Martín Cros‏ از اسپانیا  169 1 1
88  Renato Hott از کانادا  166 1 1
89  Ton Kalishoek از هلند  153 1 1
90  Mehmet Akça از ترکیه  152 1 1
91 Ararat Vardanyan‏ از ارمنستان  123 1 2
92  Ana Paula FIGUEIREDO‏ از برزیل  156 1 1
93 Leon Welch‏ از مکزیک  129 1 1
94  Le Hong Nguyen از ویتنام  132 1 1
95  Robert Caceffo‏ از آلمان  140 1 1
96  Lamiae GÜLTEKIN از ترکیه  123 1 1
97 Luca Bagnara‏ از ایتالیا  183 1 1
98  John Harrison از آمریکا  148 1 1
99  Nick McFerron از آمریکا  130 1 1
100  Bill Ackerbauer از آمریکا  173 1 1
101   Jodie Zeng از چین  170 1 1
102  Edward Harris از آمریکا‏  132 1 1
103  kitty zhou از چین  146 1 1
104  Marco Fasoli از ایتالیا  149 1 2
105 ALEXANDER SARTORIO‏ از برزیل  135 1 1
106 Baly cui  از چین  129 1 2
107 Lucas (Pereira) Chaves‏ از برزیل  140 1 1
108  Burak Sevic‏ از آمریکا  130 1 1
109  Mostafa Ali از مصر  127 1 1
110  Metanet Gasimova از جمهوری آذربایجان  101 1 1
111  Kevin Liu از چین  131 1 1
112  Jony Peterson از برزیل  153 1 1
113 Marius Nicusor‏ از اسپانیا  137 1 1
114 incilay‏ از ترکیه  148 1 1
115  Hengry Wang‏ از چین  120 1 1
116   Mohsin Ikram از عمان  101 1 1
117  Dharamveer Singh از هند  125 1 3
118  Özdüzen از ترکیه  135 1 1
119 Sandeep Singhvi‏ از هند  138 1 1
120  Carrie Schwab-Pomerantz از برزیل  150 1 1
121  Hawreluk‏ از آمریکا  148 1 1
122  Kostakis از یونان  141 1 1
123  John Stortz از آمریکا  136 1 1
124  Khalid AL SALIHI از عراق  159 1 2
125  Paula Badalamente ‏از برزیل  135 1 1
126 Marco Duran‏ از آمریکا  140 1 1
127  Laurent‏ از فرانسه  144 1 1
128 Presti‏ از برزیل  131 1 1
129 Hannah Vo از ویتنام  115 1 1
130  Gianesini Monica‏ از ایتالیا  123 1 2
131  Alessandro Folghera‏ از ایتالیا  149 1 1
132  Ramon Llopart Ricart‏ از ایتالیا  150 1 1
133   Roland J Romanos از لبنان  122 1 2
134  Phil Varlese‏ از آمریکا  129 1 1
135 Velázquez García  از اسپانیا  130 1 1
136  Yomi Wong از چین  126 1 1
137 boyce‏ از انگلیس  138 1 1
138   DAVID WANG از چین  121 1 1
139  Alex Yang‏ از چین  122 1 1
140 Kate Nguyen‏ از ویتنام  131 1 1
141  Matthew از انگلستان  122 1 1
142 Julia Gasjuk‏ از اکراین  125 1 2
143  Runa Nasafii از اندونزی  135 1 1
144  Shahad Alasfour از کویت  143 1 2
145  Ensen Yan‏ از چین  123 1 1
146  Boris Ejsymont از ایتالیا  138 1 2
147  samer از ترکیه  130 1 1
148  Özlü از ترکیه  159 1 2
149  Khalid LIMOURAT از مراکش  153 1 1
150 Tostes‏ از برزیل  109 1 1
151 ponyo‏ از ویتنام  99 1 1
152 Halil Gülcer‏ از ترکیه  108 1 2
153   Kay Huang از چین  123 1 1
154 Santiago de Francisco‏ از ایتالیا  140 1 2
155 Roberto Benini  از اسپانیا  119 1 2
156  Michelle از انگلیس  90 1 1
157 Philip Daus‏ از آمریکا  127 1 1
158  Mohamed Hegazy‏ از مصر  102 1 1
159 Cathy Yin  از چین  123 1 1
160  Alexandre Ferraz از آمریکا  133 1 1
161  Matthew English از انگلستان  108 1 1
162  Ella Chow از چین  117 1 1
163 Montalvo Rochas‏ از اسپانیا  118 1 1
164 Perlmutter‏ از انگلیس  143 1 2
165  Anechoum از مراکش  158 1 1
166 Camille Harris‏ از آمریکا  119 1 2
167  Yomi Wong از چین  106 1 2
168 Kishore Choudhury‏ از هند  117 1 2
169  Crisel Gendron‏ از آمریکا  100 1 3
170 Sharon Lee‏ از چین  110 1 2
171 Tomasz Szafarowicz از لهستان  112 1 2
172 Firangiz Mammadova‏ از جمهوری آذربایجان  114 1 1
173  Thomas R. Rice از آمریکا  95 1 1
174 Milad Abd El Malek‏ از مصر  100 1 1
175  aly salah از مصر  127 1 2
176 مجتبی زنگارکی فراهانی  116 1 4
177 Natalie Potter‏ از انگلستان  164 1 1
178 Kilank‏ از آلمان  104 1 1
179  Elizabeth Sutton‏ از آمریکا  97 1 2
180  Adeline FERNANDES‏ از انگلستان  112 1 2
181 Kimberly-Lynn Price‏ از آمریکا  109 1 2
182  Joel Pie William از سنگال  119 1 1
183  Lisa Liu از چین  107 1 1
184  Marlene Boulos از امارات متحده عربی  77 1 1
185  Enrico Passarini از ایتالیا  61 1 2
186 Owen Lym‏ از چین  69 1 1
187   Yagnesh Shukla از هند  77 1 1
188 Saul Avila‏ از آمریکا  87 1 1
189 Fahd Anechoum‏ از مراکش  90 1 1
190  Habib .L.c M.A.P از اندونزی  86 1 1
191 Pablo Crespo Pita‏ از اسپانیا  74 1 1
192 Marcelo Tas  از برزیل  89 1 1
193  Jose Carreras از آمریکا  68 1 1
194  Tina Chen از چین  74 1 1
195  Deepak Bhudia از کنیا  90 1 1
196 Mahesh Joshi  از هند  78 1 1
197  Ceyhun AÇIKSÖZ‏ از ترکیه  85 1 1
198  Otavio Coelho‏ از برزیل  74 1 1
199  Felipe Vantil Gonçalves از برزیل  89 1 1
200  Sacha Singh‏ از کانادا  86 1 1
201  Antonio Di Nunzio‏ از ایتالیا  97 1 1
202  Ella Chow از چین  88 1 1
203 Tina Chen‏ از چین  93 1 1
204 رضا اسدالهی از محلات  113 1 3
205  Mazen Lauar از برزیل  75 1 1
206  Liberatore Vanderson ازبرزیل  71 1 1
207  Jorge Sarzi‏ از برزیل  97 1 1
208 Vito Porcelli   از ایتالیا  78 1 1
209 ELsaid‏  از هند  75 1 1
210  Giovanni از ایتالیا  80 1 1
211   Mariano Nieto Romero از اسپانیا  72 1 1
212 فرشاد خراسانی از محلات  477 1 130
213  Denis Phocas‏ از امریکا  75 1 1
214 angel‏ از چین  88 1 1
215  tezbaşaran‏ از ترکیه  87 1 1
216  Portuguese Limestones از پرتقال  76 1 1
217 گندم قدس از محلات  123 1 5
218 سکینه رسولیان از لرستان  9742 2 9084
219 سحر رحیمی از محلات  1197 2 783
220  میثم یارمحمدی از محلات  121 1 2
221  آرزو جهانبانی از اصفهان  140 1 3
222  زهرا بهمنی از محلات  242 2 16
223 علی شمس از محلات  101 1 3
224 دانش پیل افکن از گیلان  3774 2 3605
225 آیناز پقه از گرگان  3242 2 3008
226 جنت امانی از مازندران  2767 2 2567
227 Wilson chen  از چین  82 1 1
228 Alex wang از چین  67 1 1
229   Lopz از ایتالیا  76 1 1
230 Neils‏ از هلند  74 1 1
231  Manav Sarin از هند  60 1 1
232   Hardik Patel از هند  62 2 2
233 Jason‏ از چین  44 2 1
234  Allystone Winna از چین  42 1 1
235 Luiz Claudio Vitorazi   از برزیل  47 2 1
236  Cavit GÜNDÜZ از ترکیه  60 1 1
237 حمیدرضا زاهدی از دلیجان  818 18 321
238 کبری امیری وند ازعسلویه  11229 1 11131
239 فریده جلالی از محلات  96 1 13
  جمع بازدید اینترنتی 78245 جمع رای دهنده 39922
  جمع بازدید تلگرامی 869587